出口越南业绩
No. | CUSTOMER | NAME | OWNER /LOCATION | TOTAL/ QUANTITY/ WEIGHT | MAIN PRODUCT | MAIN MATERIALS | CODE /STANDARD | DELIVERY |
1 | SAMSUNG KOREA | VCM SPHERICAL TANK | VIETNAM越南 | 2/1100 | SPHERICAL TANK 球罐 | A516-70 | ASME | JUNE.2001 |
2 | Hanvic Korea | Spherical tank | Vietnam | 2/1992 | Sphericals | SPV490 | ASME | May,2006 |
3 | HQCEC | Vietnam Fertilizer Project | Vietnam | 1/186 | Ammonia Converter Shell | SA387-G11-CL2 | ASME | 2010 |
4 | WUHUAN | Vietnam Project | Vietnam | 1/407.7 | Ammonia Converter Shell | SA387-G11-CL2、SA516GR.70 | ASME | 2010 |
5 | Huanqiu Engineering Co.,Ltd. | Vietnam Project | Vietnam | 1/190 | Fly Ash Filter | SA387Gr11C12+304L | ASME | 2010 |
6 | VBC Vietnan | Spherical tank | Vietnam | 1/428 | Sphericals | SPV490 | ASME | Sep.,2010 |
本文版权归网站所有,转载请联系并注明出处:
http://127.0.0.1/article-detail/NZy8OARB