气化炉业绩
水煤浆气化炉业绩
序号 | 订货单位 | 合同号 | 参数MPa | 规格 | 主要材料 | 材料来源 | 数量 (台/吨) | 烧嘴数量 | 制造时间 |
1 | 上海焦化 | 312-3 | 4.704 | φ2800*70/(70+6) *14260 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 4/341.2 | 1 | 1994 |
2 | 鲁南化肥 | 912-19 | 4.8 | φ1800*50/60*12003 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 1/33.87 | 4 | 1999 |
3 | 山西丰喜 | 312-25 | 4.8 | φ2756*64/(64+4) *15154 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 2/165 | 1 | 2005 |
4 | 渭河洁能 | 312-27 | 6.9 | φ2794*86/(95+4)*15313 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 1/221.8 | 1 | 2004 |
5 | 华鲁恒升 | 512-27 | 6.9 | φ2800*86/(84+4)*16206.5 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 1/119.344 | 1 | 2006 |
6 | 华鲁恒升 | 512-28 | 7.15 | φ3200*100/(120+4)*16875 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 1/213.9 | 1 | 2006 |
7 | 兖矿国泰 | 612-21/22 | 4.8 | φ3400*80/(80+6)*27302 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 2/409 | 4 | 2007 |
8 | 大化集团 | 612-41~43 | 9.5 | φ2600*120/(130+4)*16483 | SA387Gr11Cl2+316L复合板 | 国外 | 3/660 | 1 | 2007 |
9 | 兖矿鲁南 | 612-53/54 | 4.8 | φ3400*80/(80+6)*26321 | SA387Gr11Cl2+316L | 国外 | 2/427 | 4 | 2007 |
10 | 安徽淮化 | 712-12 | 7.15 | φ2800*88/(96+4)*15918 | SA387Gr11Cl2+316L堆焊 | 国外 | 3/420 | 1 | 2008 |
11 | 滕州凤凰 | 712-18 | 7.15 | φ3400*102/(102+6)*21595 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 2/460 | 4 | 2008 |
12 | 久泰能源 | 712-19 | 7.15 | φ3200*100/(120+6)*19525 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 4/880 | 1 | 2008 |
13 | 江苏索普 | 712-26 | 7.15 | φ3400*102/(102+6)*21635 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 3/706.5 | 4 | 2008 |
14 | 淮南化工 | 712-53 | 4.7 | φ2756*58/(58+6)*13375 | SA387Gr11Cl2+316L | 国外 | 3/211.8 | 1 | 2008 |
15 | 滕州凤凰 | 712-97 | 7.15 | φ3400*102/(102+6)*21595 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 1/222.4 | 4 | 2009 |
16 | 山西丰喜 | 712-101 | 4.8 | φ2756*64/(80+4)*15588 | SA387Gr11Cl2+316L复合板 | 国外 | 1/100.64 | 1 | 2009 |
17 | 兖矿鲁南 | 812-56 | 4.8 | φ3400*80/(80+6)*26321 | SA387Gr11Cl2+316L | 国外 | 1/204.65 | 1 | 2010 |
18 | 奥维乾元 | 912-4 | 7.15 | φ3200*100/φ3800*(110+6)*19680 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 3/239 | 1 | 2011 |
19 | 天润化肥 | 912-85 | 7.16 | φ2800*86/φ2188(95+6)*16040 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 3/68 | 1 | 2011 |
20 | 东华能源 | 912-115 | 4.8 | φ3200*100/φ3800(112+6)*19609 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 1/88.6 | 1 | 2010 |
21 | 兖矿新疆 | 012-18 | 7.15 | φ3400*102/(102+6)*21461 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 3/735 | 4 | 2011 |
22 | 中化益业 | 012-53 | 7.15 | Φ3200*100/Φ3800*(110+6)*19881 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 2/244 | 2 | 2012 |
23 | 陕西长青 | 012-72 | 7.15 | φ3400*100/Ф3800(120+6)*20037 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 3/254 | 1 | 2011 |
24 | 渭河洁能 | 012-98 | 7.1 | φ3200*100/φ3800*(120+6)*18697 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 1/226 | 1 | 2012 |
25 | 桌正煤化 | 112-7 | 7.15 | Φ3200*100/Φ3800*(110+6)*20050 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 3/759 | 1 | 2013 |
26 | 博大实地 | 112-30 | 7.15 | φ3000*96/φ3600*(110+6)*19212 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 3/645 | 1 | 2012 |
27 | 陕西未来 | 212-1 | 4.8 | φ3880*86 /(86+6)*25359 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 4/1080 | 4 | 2013 |
28 | 西北能化 | 212-99 | 7.15 | φ2800*88/φ3200*(96+6)*16703 | SA387Gr11Cl2/316L堆焊 | 国外 | 2/252 | 1 | 2013 |
壳牌(SHELL)气化炉业绩 | ||||||
工号 | 用户/项目名称 | 设计院 | 气化炉规格 | 数量 | 壳体净重 kg | 出厂时间 |
312-17 | 柳化股份公司合成氨改造工程 | 中国石化集团兰州设计院 | φ3900/φ2650/φ2900 δ=80+5/80/86/ 60/60+5 H=42450 | 1 | 705 | 2005 |
312-36 | 岳阳中石化壳牌煤气化工程 | 中国石化集团兰州设计院 | φ4630/φ3020/φ3400 δ=90+5/95/80/ 65/70/70+5 H=49200 | 1 | 1010 | 2005 |
412-24 | 河南开祥化工有限公司 年产20万吨甲醇工程 | 五环科技股份有限公司 | φ3900/φ2650/φ2900 δ=75+5/80/85/60/ 75/60+5 H=42450 | 1 | 708 | 2006 |
412-31 | 永城煤电(集团)有限责任公司年产50万吨甲醇工程 | 五环科技股份有限公司 | φ4630/φ3020/φ3400 δ=90+5/95/80/ 65/75/70+5 H=49100 | 1 | 1030 | 2007 |
412-32 | 大化集团年产30万吨甲醇工程 | 五环科技股份有限公司 | φ3900/φ2650/φ2900 δ=75+5/80/85/60/ 75/60+5 H=42450 | 1 | 708 | 2006 |
611-2 | 贵州天福合成氨及二甲醚项目 | 五环科技股份有限公司 | φ4850/φ3020/φ3400 δ=90+5/95/100/80/ /70/65/75+5 H=50040 | 1 | 1135 | 2008 |
711-13 A/B | 天津碱厂安装项目 | 西班牙BPE公司 | φ4630/φ3020 δ=80+5/90/85/ 70/60/70+5 | 2 | 676.1(重量不含废锅部分重量) | 2009 |
312-85 | 山西潞安高硫基清洁利用油化电热一体化示范项目 | 惠生工程(中国)有限公司 | φ3350×80/φ4750×105/φ3800×80/85/95×65000 | 2 | 1038 | 2015 |
合计 |
|
|
| 11台套 |
|
|