甲醇/乙二醇设备业绩
大型甲醇合成塔、乙二醇、反应器业绩 | ||||||||||||||
序号 | 合同号 | 设计单位 | 订货单位 | 设备规格 | 换热管规格 | 管板厚度 | 换热管/数量 | 数 量 | 台/吨 | 制造时间 | ||||
1 | 912-43 | 化八院 | 河南濮阳 | φ2600×42/60×10886 | φ38×2×6000 | δ90+7 | 00Cr18Ni03Si02-2749支 | 1 | 71.8 | 2000 | ||||
2 | 412-09 | 化二院 | 腾州盛隆 | φ3400×42/60×15000 | φ38×2×6000 | 管板δ90+7 | SAF2205—4513支 | 1 | 113.5 | 2005 | ||||
3 | 612-68 | 东华科技 | 蓝星化工 | φ3600×70/120×12141 | φ44×2×7000 | 管板δ150+6 | S31803—4006支 | 1 | 191 | 2007 | ||||
4 | 712-13 | 中国天辰 | 腾州风凰 | φ3600×70/80×15768 | φ44×2×7500 | 管板δ120+7 | S31803—3990支 | 2 | 315.2 | 2007 | ||||
5 | 712-9 | 金重 | 兖矿鲁南 | φ2800×46/70×13731 | φ44×2×7500 | 管板δ70+7 | S31803—2292支 | 2 | 180 | 2007 | ||||
6 | 712-120 | 化二院 | 开滦精煤 | φ3400×42/60×15095 | φ38×2×6000 | 管板δ90+7 | 00Cr22Ni5Mo3N-4513支 | 1 | 113.5 | 2009 | ||||
7 | 712-132 | 金重 | 山东久泰 | φ3800×60/80×13463 | φ44×2×7000 | 管板δ | 00Cr22Ni5Mo3N-4310支 | 3 | 180 | 2008 | ||||
8 | 812-50 | 化二院 | 唐山万丰 | φ3400×60/42×15768 | φ38×2×6000 | 管板δ90 | 00Cr22Ni5Mo3N-4513支 | 1 | 114 | 2009 | ||||
9 | 812-60 | 金重 | 河南平煤 | φ3000×65/46×12434 | φ44×2×7000 | 管板δ | 00Cr22Ni5Mo3N-2719支 | 1 | 113 | 2009 | ||||
10 | 812-61 | 金重 | 渭河洁能 | φ3100×65/46×12434 | φ44×2×7000 | 管板δ | 00Cr22Ni5Mo3N-2719支 | 1 | 113 | 2009 | ||||
11 | 812-63 | 天辰院 | 山东新能 | φ3600×70/80×15768 | φ44×2×7500 | 管板δ220+7 | S31803-3990支 | 2 | 352 | 2009 | ||||
12 | 912-5 | 金重 | 河南晋开 | φ4000×60/100×15768 | φ44×2×7500 | 管板δ220+7 | S31803-4757支 | 1 | 211 | 2009 | ||||
13 | 912-89 | 四川天一 | 盘锦中润 | φ3600×50/100×13858 | φ44×2×7000 | 管板δ120+7 | S31803-3869支 | 1 | 153 | 2009 | ||||
14 | 912-94 | 化二院 | 兖矿焦化 | φ3400×42/60+5×10453 | φ38×2×6000 | 管板δ90+7 | S31803-4513支 | 1 | 114.2 | 2009 | ||||
15 | 012-1 | 化二院 | 山东新沙 | ¢3600×45/65*16855 | φ44.5×2×7000 | 管板δ100+7 | S31803-3897支 | 1 | 59 | 2010 | ||||
16 | 012-62 | 化二院 | 晋煤金石 | φ3600×54/70×16700 | φ38×2×6000 | 管板δ820+7 | S31803-3455支 | 1 | 279.9 | 2010 | ||||
17 | 012-107 | 成都通用 | 古县利达 | φ3400×60/52×11072 | φ38×2×4803 | 管板δ75+7 | S31803-4803支 | 1 | 118.8 | 2011 | ||||
18 | 012-131 | 化二院 | 开滦精煤 | φ2600×36/48×14763 | φ38×2×6000 | 管板δ90+7 | 00Cr22Ni5Mo3N-2473支 | 1 | 113.5 | 2011 | ||||
19 | 112-003 | 化二院 | 兖矿新疆 | φ3600×55/85+5×15989 | φ44×2×7500 | 管板δ90+7 | 00Cr22Ni5Mo3N-4006支 | 2 | 296.1 | 2011 | ||||
20 | 112-131 | 化二院 | 开滦精煤 | φ2600×36/48×14763 | φ38×2×6000 | 管板δ90+7 | 00Cr22Ni5Mo3N-2473支 | 1 | 72 | 2011 | ||||
21 | 212-45 | 惠生 | 惠生国泰 | φ4200×72/94×14430 | φ44×2×9000 | 管板δ150+7 | 00Cr22Ni5Mo3N-4006支 | 1 | 266 | 2012 | ||||
22 | 312-58 | 赛鼎 | 久泰能源 | φ4200×46×14215 | φ38×2×9000 | 管板δ235 | S32205--6152支 | 3 | 220 | 2013★ | ||||
23 | 412-8 | 惠生 | 陕西长青 | φ4000×62×13375 | 44×2×8000 | 管板δ250 | S331803--4428支 | 1 | 205.1 | 2014★ | ||||
24 | 412-42 | 化三院 | 康乃尔 | φ4200×75×11912 | 38×2×6000 | 管板δ365 | S32205-7138支 | 1 | 225 | 2015★ | ||||
25 | 412-56 | 金重 | 临沂恒昌 | φ3600×45×16670 | 44.5×2×7003 | 管板δ100+7 | SA789/S31803--3889支 | 1 | 128.7 | 2014 | ||||
26 | 412-79 | 四川天一 | 新疆塔城 | φ3600×44×14100 | φ44×2×7000 | 管板δ240 | S31803-3869支 | 1 | 144.5 | 2014 | ||||
27 | 412-80 | 四川天一 | 新疆塔城 | φ1600×30×9720 | φ38×2×6000 | 管板δ70+7 | S31803-862支 | 1 | 25.95 | 2014 | ||||
28 | 512-58 | 宁波化工 | 国际焦化 | φ1800×34×10960 | 44×2×6500 | 管板δ179 | S32205--737支 | 1 | 34.8 | 2015 | ||||
29 | 612-14 | 化三院 | 利华益 | φ4000×75/95× | φ38×2×5500 | 管板δ210 | S32205-6576支 | 2 | 198.8 | 2017★ | ||||
30 | 612-27 | 化二院 | 山东金能 | φ4000×50× | φ44.5×2×8000 | 管板δ290 | S32205-4795支 | 1 | 190.1 | 2017 | ||||
31 | 612-36 | 化二院 | 宝泰隆 | φ3390×60× | φ38×2×6000 | 管板δ90+7 | S32205-4513支 | 1 | 110 | 2017 | ||||
32 | 612-43 | 化二院 | 内蒙新奥 | φ1900×70× | φ14×2×12000 | 管板δ212 | S30403-6641支 | 1 | 130.3 | 2017 | ||||
33 | 712-17 | 化四院 | 伊朗马苏 | φ2750×32×14736 | φ19.05×1.65×7000 | 管板δ100 | S30403-10045支 | 1 | 121.8 | 2017 | ||||
34 | 712-301 | 化三院 | 新疆天业 | φ4800×85×13194 | φ38×2×6500 | 管板δ256 | S32205-9564支 | 3 | 275 | 2018★ | ||||
35 | 812-27 | 金重 | 内蒙东华 | Φ4000×*70×13820 | φ44.45×2.11×7700 | 管板δ360 | S31500-4405支 | 1 | 235 | 2019 | ||||
36 | 912-49 | 四川天一 | 济宁盛发 | φ3600×90×14300 | φ44×2×7000 | 管板δ240 | S22253-3869支 | 1 | 154 | 2020 | ||||
37 | 112-51 | 赛鼎工程 | 山西骏捷 | DN4000 H=~15567 | 管板δ50/72/56 | 1 | 198.8 | 在制 | ||||||
38 | 112-65 | 华陆工程 | 山东华鲁 | 2800x70x26800/2800x 70x3800/2800x60x47500 | 1 | 445 | 在制 |
其中制造年限后带★的标识是乙二醇合成塔